Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 12» при Федеральном казенном учреждении Исправительная колония № 50» Главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю была открыта согласно распоряжению правительства Красноярского края № 907-р от 02.11.2010 г. Зарегистрирована как краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 12» 12 мая 2011 года за регистрационным номером 2112450012904.
С 23 декабря 2010 года на должность директора школы была принята Шпинева Марина Семеновна. На должность руководителя пришла энергичная, с высоким чувством ответственности женщина, которая провела огромную работу по установлению деловых отношений с различными учреждениями и организациями, по оснащению школы оборудованием и техническими средствами, по подбору квалифицированных кадров, по комплектованию классов.
Учебный план КГКОУ «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 12» 2019-2020 учебный год
Учебный план КГКОУ «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 12» 2020-2021 учебный год
Учебный план КГКОУ «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 12» 2021-2022 учебный год
Учебный план КГКОУ «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 12» 2022-2023 учебный год
Учебный план КГКОУ «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 12» 2023-2024 учебный год
|
Начальное общее образование Литературное чтение Родной (Русский) язык Литературное чтение на родном (Русском) языке Основы религиозных культур и светской этики Физическая культура (Здоровей-ка!)
|
Основное общее образование (приложение к программе КТП)
|
Среднее общее образование (приложение к программе КТП) |
| Аннотации к программам начального общего образования | Аннотации к программам основного общего образования | Аннотации к программам среднего общего образования |
| Технологии Русский язык ОРКСЭ Окружающий мир Музыка Математика Литература и чтение ИЗО Иностранный язык Физическая культура |
Вероятность и статистика Технолрогия Русский язык ОБЖ Обществознание МХК Литература История Иностранный язык Информатика Химия Геометрия География Физика Физическая культура биология Алгебра Индивидуальный проект |

ШМО учителей гуманитарных наук
ШМО учителей естественных наук
Анализ работы школы 2017-2018г
Анализ работы школы 2018-2019г
Анализ работы школы 2019-2020г
Анализ работы школы 2020-2021г
Анализ работы школы 2022-2023г
План методической работы на 2021-2022
План методической работы на 2022-2023
План методической работы на 2023-2024
Aenean sed adipiscing diam donec adipiscing tristique risus nec feugiat. Urna nec tincidunt praesent semper feugiat nibh sed. Non arcu risus quis varius quam quisque.



| Класс | Количество обучающихся | Вакантные места (до 15 чел. наполняем.) |
| 6 | 4 | 11 |
| 7 | 4 | 11 |
| 8 | 6 | 9 |
| 9 | 12 | 3 |
| 10«А» | 18 | 0 |
| 10«Б» | 18 | 0 |
| 10«В» | 18 | 0 |
| 11 | 16 | 0 |
Отчёт о результатах самообследования 2016- 2017 учебный год
Отчёт о результатах самообследования 2018 год
Отчёт о результатах самообследования 2019 год
Отчёт о результатах самообследования 2020 год
| 2-я смена | |||||
| Время | 10 а класс | 10б класс | 10в класс | 11класс | |
| Понедельник | |||||
| 1 | 1330 -1410 | Обществозн. | Алгебра | Технология | Алгебра |
| 2 | 1415 -1455 | Обществозн. | Алгебра | Иностр. язык | Алгебра |
| 3 | 1500 -1540 | Алгебра | Физика | Обществозн. | Иностр. язык |
| 4 | 1545 -1625 | Алгебра | Иностр. язык | Обществозн. | Русский язык |
| 5 | 1630 -1710 | Иностр. язык | Обществозн. | Физика | Литература |
| 6 | 1715 -1755 | Литература | Обществозн. | Алгебра | Физика |
| 7 | 1800 -1840 | Физика | Литература | Алгебра | Обществозн |
| Вторник | |||||
| 1 | 1330 -1410 | Русский язык | Обществозн. | Инд. проект | География |
| 2 | 1415 -1455 | Литература | Обществозн. | МХК | География |
| 3 | 1500 -1540 | География | Информатика | Русский язык | Обществозн. |
| 4 | 1545 -1625 | Информатика | География | Литература | Обществозн. |
| 5 | 1630 -1710 | Технология | Русский язык | География | Информатика |
| 6 | 1715 -1755 | Обществозн. | Технология | Информатика | ОБЖ |
| 7 | 1800 -1840 | Обществозн. | Литература | ОБЖ | Технология |
| Среда | |||||
| 1 | 1330 -1410 | Иностр. язык | МХК | Геометрия | Алгебра |
| 2 | 1415 -1455 | География | Иностр. язык | Геометрия | МХК |
| 3 | 1500 -1540 | География | Физкультура | Иностр. язык | Геометрия |
| 4 | 1545 -1625 | Физика | Геометрия | География | Иностр. язык |
| 5 | 1630 -1710 | Физкультура | Геометрия | География | Физика |
| 6 | 1715 -1755 | Геометрия | География | Физика | Физкультура |
| 7 | 1800 -1840 | Геометрия | Физика | Физкультура | География |
| Четверг | |||||
| 1 | 1330 -1410 | МХК | Вер. и статис. | Иностр. язык | История |
| 2 | 1415 -1455 | Русский язык | Иностр. язык | Вер. и статис | Физкультура |
| 3 | 1500 -1540 | Вер. и статис | История | Физкультура | Литература |
| 4 | 1545 -1625 | История | Русский язык | Биология | Иностр. язык |
| 5 | 1630 -1710 | Иностр. язык | Литература | История | Биология |
| 6 | 1715 -1755 | Физкультура | Биология | Русский язык | ЭК математ. |
| 7 | 1800 -1840 | Биология. | Физкультура | Литература | Вер. и статис. |
| Пятница | |||||
| 1 | 1330 -1410 | Инд. проект | Химия | Литература | Фин. грам. |
| 2 | 1415 -1455 | История | Инд. проект | Химия | Русский язык |
| 3 | 1500 -1540 | Литература | История | Обществозн. | Химия |
| 4 | 1545 -1625 | ЭК Математ. | ОБЖ | История | Обществозн. |
| 5 | 1630 -1710 | Химия | География | ЭК Математ. | Литература |
| 6 | 1715 -1755 | ОБЖ | ЭК Математ | Обществозн. | История |
| 34 | 34 | 34 | 33 | ||
| 1-я смена | |||||
| Время | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | |
| Понедельник | |||||
| 1 | 0900 -940 | Русский язык | |||
| 2 | 945 -1025 | Литература | |||
| 3 | 1030 -1110 | История | |||
| 4 | 1115 -1155 | Физика | |||
| 5 | 1245 -1325 | Физика | |||
| 6 | 1330 -1410 | Иностр. язык | |||
| 7 | 1415 -1455 | Технология | |||
| Вторник | |||||
| 1 | 0900 -940 | Русский язык | История | Химия | |
| 2 | 945 -1025 | Математика | Иностр. язык | История | Биология |
| 3 | 1030 -1110 | Биология | Русский язык | Иностр. язык | Русский язык |
| 4 | 1115 -1155 | Иностр. язык | Литература | Биология/Химия | Литература |
| 5 | 1245 -1325 | История | Биология/Географ | Алгебра | Иностр. язык |
| 6 | 1330 -1410 | ../ОДКНР | ОДКНР/Алг | ||
| 7 | 1415 -1455 | Алгебра/ОДК | |||
| Среда | |||||
| 1 | 0900 -940 | Русский язык | Алгебра | Физика | Биология |
| 2 | 945 -1025 | Литература | Технол /Вер. и стат | Вер. и статис./. | Химия |
| 3 | 1030 -1110 | Физкультура | Русский язык | Алгебра | Физика |
| 4 | 1115 -1155 | Геогаф/Технолог | Физика/Информат | Русский язык | Физкультура |
| 5 | 1245 -1325 | Физкультура | Информат/Русск | Географ/Инф | |
| 6 | 1330 -1410 | Физкультура/ОБЖ | Информ/Геог | ||
| 7 | 1415 -1455 | ||||
| Четверг | |||||
| 1 | 0900 -940 | Математика | Алгебра | Технолог./Музыка | Обществозн. |
| 2 | 945 -1025 | Математика | ИЗО/Музыка | Обществозн. | Геометрия |
| 3 | 1030 -1110 | ИЗО/Музыка | Обществозн. | Литература | Геометрия |
| 4 | 1115 -1155 | Обществ./ | Геометрия | География | Русский язык |
| 5 | 1245 -1325 | Геометрия | Иностр. язык | ||
| 6 | 1330 -1410 | География | |||
| 7 | 1415 -1455 | Литература | |||
| Пятница | |||||
| 1 | 0900 -940 | ОБЖ | |||
| 2 | 945 -1025 | Физкультура | |||
| 3 | 1030 -1110 | Алгебра. | |||
| 4 | 1115 -1155 | Алгебра | |||
| 5 | 1245 -1325 | Вер. и статис | |||
| 6 | 1330 -1410 | История | |||
| 13 | 14 | 15 |
33 |
||